E 110 SUB A
來源: 發(fā)表日期:2017-12-26 瀏覽量:1896
E 110 SUB A
?10” 有源低音音箱
600W的輸出功率
?結構緊湊,功能強大
同時驅動兩個E 435的中/高音單元
| 持續(xù)功率/通道 | | 600W D 類@4Ω |
| 頻率響應(-10db) | | 45Hz-150Hz,通過有源系統(tǒng)分頻器 |
| 阻抗 | | 10Ω |
| 低音音箱功率 | | 600W D 類@4Ω |
| 輸入靈敏度 | | +4 dBu/-10 dBu(可調) |
| 低音 | | 1 x 10"(2"音圈) |
| 尺寸(WxHxD) | | 300 x480 x460mm |
| 體重 | | 19kg |
喜 歡